气体传感器
气体类型 | 检测范围 | 检测原理 | 容许标准 | LEL(%Vol) | 相对比重 |
O2 | 0-30% | 电化学 | 19.5% ~ 23.5% | - | 1.11 |
CO | 0-1000ppm | 电化学 | 25ppm | 12.5 | 0.968 |
H2S | 0-500ppm | 电化学 | 10ppm | 4.3 | 1.19 |
SO2 | 0-20ppm | 电化学 | 2ppm | - | 2.26 |
H2 | 0-1000ppm | 电化学 | - | 4% Vol | 0.07 |
NH3 | 0-50ppm | 电化学 | 25ppm | 15 | 0.6 |
CL3 | 0-100ppm | 电化学 | 1ppm | - | 2.49 |
HCL | 0-30ppm | 电化学 | 5ppm | - | 1.27 |
HCN | 0-100ppm | 电化学 | 10ppm | 5.6 | 0.941 |
O3 | 0-2ppm | 电化学 | 0.1ppm | - | 1.65 |
NO | 0-1000ppm | 电化学 | 25ppm | - | 1.53 |
NO2 | 0-150ppm | 电化学 | 3ppm | - | 1.58 |
PH3 | 0-20ppm | 电化学 | 0.3ppm | 1 | 1.18 |
SiH4 | 0-50ppm | 电化学 | 5ppm | 13.5 | 1.11 |
CO2 | 0-15000ppm | NDIR | 5000ppm | - | 1.5 |
0-500ppm up to 0-5% Vol |
红外式 | ||||
碳氢化合物 | 0-100% Vol | 红外式 | - | - | - |
C4H10 | 0-100% Vol | 红外式 | - | 1.86 | 2.00 |
C2H6 | 0-100% Vol | 红外式 | - | 3.00 | 1.00 |
CH3CH2OH | 0-5% Vol | 红外式 | - | 3.60 | 1.6 |
C2H4 | 0-3% Vol | 红外式 | - | 2.75 | 1.00 |
C2H4O | 0-3% Vol | 红外式 | - | 3.00 | 1.50 |
CH3(CH2)4CH3 | 0-1% Vol | 红外式 | - | 1.20 | 3.50 |
CH4 | 0-5% or 0 – 100% Vol |
红外式 | - | 5.00 | 0.55 |
C-H3Br | 0 – 25000ppm | 红外式 | - | 10.00 | 3.30 |
N2O | 0-1000ppm up to 0-1% Vol |
红外式 | 50ppm | - | 1.53 |
C5H12 | 0-2% Vol | 红外式 | - | 1.5 | 1.50 |
CH3CH2CH3 | 0-2% Vol | 红外式 | - | 2.20 | 1.50 |