气体传感器 – IR LEL
具有防火保护功能的气体传感器,常用于高危场合。具有ATEX,IECEx,UL,和cUL认证
气体类型 | 传感器范围 | 分辨率 |
甲烷 | 0 – 5% Vol | 专为甲烷定制 |
甲烷 | 0 – 100% Vol | 高分辨率版,可对0-10%Vol量程提供0.01%的分辨率,或10-100%Vol量程提供0.1%的分辨率 |
丙烷 | 0 – 2% volume | 专为丙烷定制,调校之后可为乙烷,丁烷,戊烷,己烷,乙醇,乙烯,丙烯,环戊烷,异丙醇,甲醇,甲苯,丙酮,甲基乙基酮,二甲苯这些气体试用 |
丙烷 | 0 – 100% volume | 专为丙烷定制 |
丙烯 | 0 – 2% volume | 专为丙烯定制 |
丁烷 | 0 – 2% volume | 专为丁烷定制 |
戊烷 | 0 – 2% volume | 专为戊烷定制 |
己烷 | 0 – 1% volume | 线性化的己烷传感器输出 |
乙烯 | 0 – 3% volume | 线性化的己烷传感器输出 |
乙烷 | 0 – 3% volume | 专为乙烷定制 |
环氧乙烷 | 0 – 3% volume | 专为环氧乙烷定制 |
乙醇 | 0 – 5% volume | 线性化的乙醇传感器输出 |
甲基溴 | 0 – 25,000 ppm | 线性化的甲基溴传感器输出 |
温度对性能的影响可能和碳氢化合物传感器数据列表中的数值有所出入,请参照Dynament公司网站TDS0050的数据列表 |